Regulations | R24-Scheme |
SemNo | SlNo | Subject Code | Subject Name | Lecture | Tutorial | Practical | Maximum Marks | Credits | Category | Syllabus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessional | EndExam | ||||||||||
1 | 1 | ME111 | Matrices and Calculus | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | BS | |
1 | 2 | ME112 | Applied Chemistry | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | BS | |
1 | 3 | ME113 | Basic Civil and Mechanical Engineering | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | ES | |
1 | 4 | ME114 | Programming with C | 4 | - | - | 30 | 70 | 4.0 | ES | |
1 | 5 | ME115 | Communicative English | 2 | - | - | 30 | 70 | 2.0 | HS | |
1 | 6 | ME151 | Applied Chemistry Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | BS | |
1 | 7 | ME152 | Communicative English Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | HS | |
1 | 8 | ME153 | Programming with C Lab | - | - | 3 | 30 | 70 | 1.5 | ES | |
1 | 9 | ME154 | Health and Wellness, Yoga and Sports | - | - | 1 | 30 | 70 | 0.5 | BS | |
2 | 1 | ME121 | Differential Equations and Vector Calculus | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | BS | |
2 | 2 | ME122 | Engineering Physics | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | BS | |
2 | 3 | ME123 | Basic Electrical and Electronics Engineering | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | ES | |
2 | 4 | ME124 | Engineering Mechanics | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
2 | 5 | ME125 | Engineering Drawing | 1 | - | 4 | 30 | 70 | 3.0 | ES | |
2 | 6 | ME161 | Engineering Physics Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | BS | |
2 | 7 | ME162 | Basic Electrical and Electronics Engineering Lab | - | - | 3 | 30 | 70 | 1.5 | ES | |
2 | 8 | ME163 | Python Programming Lab | - | - | 3 | 30 | 70 | 1.5 | ES | |
2 | 9 | ME164 | Engineering Workshop | - | - | 3 | 30 | 70 | 1.5 | BS | |
2 | 10 | ME165 | NSS / NCC / Community Service | - | - | 1 | 30 | 70 | 0.5 | BS | |
3 | 1 | ME211 | Material Science and Metallurgy | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | ES | |
3 | 2 | ME212 | Strength of Materials | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
3 | 3 | ME213 | Manufacturing processes | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
3 | 4 | ME214 | Basic Thermodynamics | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
3 | 5 | ME215 | Kinematics of Machinery | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
3 | 6 | ME251 | Skill Enhancement Course-1 | - | - | 4 | 30 | 70 | 2.0 | SEC | |
3 | 7 | ME252 | Design Thinking and Innovation | 1 | - | 2 | 30 | 70 | 2.0 | HS | |
3 | 8 | ME253 | Machine Drawing with GD & T | - | - | 3 | 30 | 70 | 1.5 | PC | |
3 | 9 | ME254 | Modelling Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
3 | 10 | MC2 | Environmental Science | 2 | - | - | 100 | - | 0.0 | MC | |
4 | 1 | ME221 | Applications of PDE, Numerical Methods, Probability and Statistics | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | BS | |
4 | 2 | ME222 | Universal Human Values-II Understanding Harmony | 2 | - | - | 30 | 70 | 2.0 | HS | |
4 | 3 | ME223 | Manufacturing Technology | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
4 | 4 | ME224 | Applied Thermodynamics | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
4 | 5 | ME225 | Fluid Mechanics and Hydraulic Machines | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
4 | 6 | ME226 | Operations Management | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
4 | 7 | ME261 | Skill Enhancement Course-2 | - | - | 4 | 30 | 70 | 2.0 | SEC | |
4 | 8 | ME262 | Manufacturing Process Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
4 | 9 | ME263 | Fluid Mechanics and Strength of Materials Lab | - | - | 3 | 30 | 70 | 1.5 | PC | |
4 | 10 | MC1 | Constitution of India | 2 | - | - | 100 | - | 0.0 | MC | |
5 | 1 | ME311 | Design of Machine Elements | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
5 | 2 | ME312 | Machine Dynamics and Vibrations | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
5 | 3 | ME313 | Professional Elective-I | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PE | |
5 | 4 | ME314 | Professional Elective-II | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PE | |
5 | 5 | ME315 | Open Elective-I | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | OE | |
5 | 6 | ME351 | Skill Enhancement Course-3 | - | 1 | 2 | 30 | 70 | 2.0 | SEC | |
5 | 7 | ME352 | Summer Internship-1 | - | - | - | 30 | 70 | 1.0 | PR | |
5 | 8 | ME353 | Tinkering Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | HS | |
5 | 9 | ME354 | Thermal Engineering Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
5 | 10 | ME355 | Advanced Modelling Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
6 | 1 | ME321 | Design of Transmission Elements | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
6 | 2 | ME322 | Operation Research | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
6 | 3 | ME323 | Heat Transfer | 2 | 1 | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
6 | 4 | ME324 | Professional Elective-III | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PE | |
6 | 5 | ME325 | Professional Elective-IV | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PE | |
6 | 6 | ME326 | Open Elective-II | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | OE | |
6 | 7 | ME361 | Skill Enhancement Course-4 | - | 1 | 2 | 30 | 70 | 2.0 | SEC | |
6 | 8 | ME362 | Heat Transfer Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
6 | 9 | ME363 | Analysis Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
6 | 10 | MC3 | Technical Paper Writing and IPR | - | - | 2 | 100 | - | 0.0 | MC | |
7 | 1 | ME411 | Introduction to Industrial Management | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | HS | |
7 | 2 | ME412 | Metrology and Measurements | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
7 | 3 | ME413 | Professional Elective-V | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PE | |
7 | 4 | ME414 | Professional Elective-VI (MOOCs) | - | - | - | - | 100 | 2.0 | PE | |
7 | 5 | ME415 | Open Elective-III (MOOCs) | - | - | - | - | 100 | 2.0 | OE | |
7 | 6 | ME416 | Automation and CAM | 3 | - | - | 30 | 70 | 3.0 | PC | |
7 | 7 | ME451 | Skill Enhancement Course-5 | - | 1 | 2 | 30 | 70 | 2.0 | SEC | |
7 | 8 | ME452 | Summer Internship-2 | - | - | - | 30 | 70 | 2.0 | PR | |
7 | 9 | ME453 | Design and Metrology Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
7 | 10 | ME454 | CAM Lab | - | - | 2 | 30 | 70 | 1.0 | PC | |
8 | 1 | ME461 | Internship and Project | - | - | 24 | 30 | 70 | 12.0 | PR |
Science & Humanities Electivess |
---|
Typeof Elective | SlNo | Subject Code | Subject Name | Syllabus |
---|---|---|---|---|
HSElective | 1 | HSEL1 | Industrial Management & Entrepreneurship | |
HSElective | 2 | HSEL2 | Economics for Engineers | |
HSElective | 3 | HSEL3 | Introduction to Industrial Management | |
HSElective | 4 | HSEL4 | Project Management & Entrepreneurship |
Open Electives offered by other Engineering Departments |
---|
Offered Branch | SlNo | Subject Code | Subject Name | Syllabus |
---|---|---|---|---|
CSB | 1 | CBOE1 | Operating Systems Concepts | |
CSB | 2 | CBOE2 | Business Analytics | |
CE | 1 | CEOE1 | Basic Surveying | |
CE | 2 | CEOE2 | Building Materials and Construction | |
ChE | 1 | CHOE1 | Energy Engineering | |
ChE | 2 | CHOE2 | Bio Fuels | |
CSM | 1 | CMOE1 | Fundamentals of Artificial Intelligence | |
CSM | 2 | CMOE2 | Programming with C++ | |
CSM | 3 | CMOE3 | Introduction to Quantum Computing | |
CSO | 1 | COOE1 | Fundamentals of IoT | |
CSO | 2 | COOL2 | IoT Architecture and Protocols | |
CSE | 1 | CSOE1 | Programming with JAVA | |
CSE | 2 | CSOE2 | Relational DataBase Management System | |
ECE | 1 | ECOE1 | Applied Electronics | |
ECE | 2 | ECOE2 | Microprocessors & Interfacing | |
EEE | 1 | EEOE1 | Renewable Energy Sources | |
EEE | 2 | EEOE2 | Utilization of Electrical Energy | |
IT | 1 | ITOE1 | Data Structures and Algorithms | |
IT | 2 | ITOE2 | Web Technologies |
General Minor Degree Programs offered by other Engineering Departments |
---|
Offered Branch | SlNo | Subject Code | Subject Name | Syllabus |
---|---|---|---|---|
CSD | 1 | CDMR1 | Introduction to Data Science & Machine Learning | |
CSD | 2 | CDMR2 | Analysing, Visualizing and Applying Data Science with Python | |
CSD | 3 | CDMR3 | Web Data Mining | |
CSD | 4 | CDMR4 | Business Analytics | |
CE | 1 | CEMR1 | Geomatics (Survey, GIS & GPS) | |
CE | 2 | CEMR2 | Construction Engineering & Management | |
CE | 3 | CEMR3 | Fundamentals of Structural Engineering | |
CE | 4 | CEMR4 | Water Resource Engineering | |
CE | 5 | CEMR5 | Environmental Engineering | |
CE | 6 | CEMR6 | Geotechnical Engineering | |
CE | 7 | CEMR7 | Transportation Engineering | |
ChE | 1 | CHMR1 | Unit Operations | |
ChE | 2 | CHMR2 | Principles of Chemical Process Calculations | |
ChE | 3 | CHMR3 | Transfer operations | |
ChE | 4 | CHMR4 | Thermodynamics and Reaction Engineering | |
ChE | 5 | CHMR5 | Industrial Pollution Control Engineering | |
ChE | 6 | CHMR6 | Principles of Safety Management | |
CSM | 1 | CMMR1 | Introduction to Artificial Intelligence | |
CSM | 2 | CMMR2 | Machine Learning | |
CSM | 3 | CMMR3 | Data Analytics | |
CSM | 4 | CMMR4 | Deep Learning | |
CSM | 5 | CMMR5 | Natural Language Processing | |
CSM | 6 | CMMR6 | Soft Computing | |
CSO | 1 | COMR1 | Introduction to Internet of Things | |
CSO | 2 | COMR2 | IoT Architecture and Protocols | |
CSO | 3 | COMR3 | IoT Cloud and Data Analytics | |
CSO | 4 | COMR4 | Smart Sensor Technologies | |
CSO | 5 | COMR5 | Fundamental of IoT | |
CSO | 6 | COMR6 | Introduction of Raspberry Pi and Arduino | |
CSE | 1 | CSMR1 | Fundamentals of Data Structures | |
CSE | 2 | CSMR2 | Computer Organization and Architecture | |
CSE | 3 | CSMR3 | Operating System Concepts | |
CSE | 4 | CSMR4 | Relational DataBase Management System | |
CSE | 5 | CSMR5 | Programming with JAVA | |
CSE | 6 | CSMR6 | Introduction to Algorithms | |
CSE | 7 | CSMR7 | Principles of Software Engineering | |
CSE | 8 | CSMR8 | Computer Networking Concepts | |
ECE | 1 | ECMR1 | Electronics Devices & Circuits | |
ECE | 2 | ECMR2 | Digital Logic Design | |
ECE | 3 | ECMR3 | Network Analysis | |
ECE | 4 | ECMR4 | Electronic Circuit Analysis | |
ECE | 5 | ECMR5 | Signals and Systems | |
ECE | 6 | ECMR6 | Microprocessors & Interfacing |
Industrial Minor Degree Programs offered by Engineering Departments |
---|
Minor Degree Name | SlNo | Subject Code | Subject Name | Syllabus |
---|---|---|---|---|
Automation & Robotics | 1 | ARMR1 | Robotic Engineering | |
Automation & Robotics | 2 | ARMR2 | Mechatronics and Microcontrollers | |
Automation & Robotics | 3 | ARMR3 | Mechanics of Robots | |
Automation & Robotics | 4 | ARMR4 | Industrial Automation | |
Automation & Robotics | 5 | ARMR5 | Computer Integrated Manufacturing | |
Automation & Robotics | 6 | ARMR6 | Automatic Control Systems | |
Automation & Robotics | 7 | ARMR7 | 3D Printing | |
Cloud Computing | 1 | CCMR1 | Principals of Cloud Computing | |
Cloud Computing | 2 | CCMR2 | Cloud Virtualization | |
Cloud Computing | 3 | CCMR3 | Cloud Application Development | |
Cloud Computing | 4 | CCMR4 | Cloud Security | |
Cloud Computing | 5 | CCMR5 | Edge Computing | |
Cloud Computing | 6 | CCMR6 | Block Chain Security | |
Electric Vehicles | 1 | EVMR1 | Energy Systems and Electrical Machines | |
Electric Vehicles | 2 | EVMR2 | Hybrid Electric Vehicles | |
Electric Vehicles | 3 | EVMR3 | Plug-in Electric vehicles | |
Electric Vehicles | 4 | EVMR4 | Electric Vehicle Power Train | |
Electric Vehicles | 5 | EVMR5 | Autotronics | |
Electric Vehicles | 6 | EVMR6 | BMS & Charging stations | |
Fullstack Development | 1 | FSMR1 | User Interface Design | |
Fullstack Development | 2 | FSMR2 | Client Side Scripting | |
Fullstack Development | 3 | FSMR3 | React JS | |
Fullstack Development | 4 | FSMR4 | MEAN stack (MongoDB, Express JS, Angular JS, Node JS) | |
Fullstack Development | 5 | FSMR5 | C# (.NET Framework) | |
Fullstack Development | 6 | FSMR6 | Web Application Development Using ASP | |
Quantum Technologies | 1 | QTMR1 | Survey on Quantum Technologies and Its Applications | |
Quantum Technologies | 2 | QTMR2 | Foundations of Quantum Technologies | |
Quantum Technologies | 3 | QTMR3 | Basic Programming Lab | |
Quantum Technologies | 4 | QTMR4 | Basic Laboratory Course for Quantum Technologies | |
Quantum Technologies | 5 | QTMR5 | Introduction to Quantum Computation | |
Quantum Technologies | 6 | QTMR6A | Introduction to Quantum Communication | |
Quantum Technologies | 7 | QTMR6B | Engineering Foundation of Quantum Technologies | |
Quantum Technologies | 8 | QTMR7 | Introduction to Quantum Sensing | |
Quantum Technologies | 9 | QTMR8 | Introduction to Quantum Materials | |
VLSI | 1 | VLMR1 | HDL Programming | |
VLSI | 2 | VLMR2 | System Verilog and UVM | |
VLSI | 3 | VLMR3 | Physical Design Fundamentals | |
VLSI | 4 | VLMR4 | Low Power VLSI Design | |
VLSI | 5 | VLMR5 | Synthesis and Formal Verification | |
VLSI | 6 | VLMR6 | Advanced Physical Design |