Academic Calendars for UG and PG Programs
UG Academic Calendar for Academic Year: 2024-25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulation | UG | Class | Sem/Year | Class Work Start Date | First Mid Start Date | Last Working Day | Second Mid Start Date | Sem End Exams Start Date | ||
R20 | BTech | IV Year | Odd | 13-JUN-2024 | 09-SEP-2024 | 16-NOV-2024 | 18-NOV-2024 | 02-DEC-2024 | ||
R20 | BTech | III Year | Odd | 13-JUN-2024 | 12-AUG-2024 | 19-OCT-2024 | 21-OCT-2024 | 04-NOV-2024 | ||
R20 | BTech | II Year | Odd | 25-JUL-2024 | 17-SEP-2024 | 16-NOV-2024 | 18-NOV-2024 | 02-DEC-2024 | ||
R24 | BTech | I Year | Odd | 25-JUL-2024 | 04-NOV-2024 | 31-DEC-2024 | 02-JAN-2025 | 20-JAN-2025 | ||
R24 | BBA | I Year | Odd | 29-AUG-2024 | 28-OCT-2024 | 14-DEC-2024 | 16-DEC-2024 | 30-DEC-2024 | ||
R20 | BTech | III Year | Even | 25-NOV-2024 | 27-JAN-2025 | 29-MAR-2025 | 31-MAR-2025 | 14-APR-2025 | ||
R20 | BTech | II Year | Even | 20-DEC-2024 | 17-FEB-2025 | 17-APR-2025 | 21-APR-2025 | 05-MAY-2025 | ||
R20 | BTech | IV Year | Even | 26-DEC-2024 | --- | 21-JUN-2025 | --- | 23-JUN-2025 | ||
R24 | BBA | I Year | Even | 20-JAN-2025 | 10-MAR-2025 | 03-MAY-2025 | 05-MAY-2025 | 23-JUN-2025 | ||
R24 | BTech | I Year | Even | 10-FEB-2025 | 07-APR-2025 | 05-JUL-2025 | 07-JUL-2025 | 21-JUL-2025 |
PG Academic Calendar for Academic Year: 2024-25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulation | PG | Class | Sem/Year | Class Work Start Date | First Mid Start Date | Last Working Day | Second Mid Start Date | Sem End Exams Start Date | ||
R21 | MBA | II Year | Odd | 21-AUG-2024 | 21-OCT-2024 | 14-DEC-2024 | 16-DEC-2024 | 30-DEC-2024 | ||
R21 | MCA | II Year | Odd | 21-AUG-2024 | 21-OCT-2024 | 14-DEC-2024 | 16-DEC-2024 | 30-DEC-2024 | ||
R21 | MBA | I Year | Odd | 29-AUG-2024 | 28-OCT-2024 | 14-DEC-2024 | 16-DEC-2024 | 30-DEC-2024 | ||
R21 | MCA | I Year | Odd | 29-AUG-2024 | 28-OCT-2024 | 14-DEC-2024 | 16-DEC-2024 | 30-DEC-2024 | ||
R21 | MTech | II Year | Odd | 14-OCT-2024 | --- | 15-FEB-2025 | --- | --- | ||
R21 | MTech | I Year | Odd | 17-OCT-2024 | 16-DEC-2024 | 15-FEB-2025 | 17-FEB-2025 | 03-MAR-2025 | ||
R21 | MBA | II Year | Even | 09-JAN-2025 | 03-MAR-2025 | 26-APR-2025 | 28-APR-2025 | 12-MAY-2025 | ||
R21 | MCA | II Year | Even | 09-JAN-2025 | --- | 09-MAY-2025 | --- | --- | ||
R21 | MBA | I Year | Even | 20-JAN-2025 | 03-MAR-2025 | 23-APR-2025 | 24-APR-2025 | 18-JUN-2025 | ||
R21 | MCA | I Year | Even | 20-JAN-2025 | 10-MAR-2025 | 03-MAY-2025 | 05-MAY-2025 | 18-JUN-2025 | ||
R21 | MTech | II Year | Even | 17-FEB-2025 | --- | 30-JUN-2025 | --- | --- | ||
R21 | MTech | I Year | Even | 17-MAR-2025 | 05-MAY-2025 | 16-AUG-2025 | 18-AUG-2025 | 01-SEP-2025 |
Academic Regulations
FEE PARTICULARS FOR THE YEAR 2024-25
Sl. No. | Course Name | *Category - A Convener Quota Tution Fees per Year |
---|---|---|
1. | Computer Science & Engineering | Rs. 1,05,000/- |
2. | Computer Science & Engineering (AI & ML) | Rs. 1,05,000/- |
3. | Computer Science & Engineering (Data Science) | Rs. 1,05,000/- |
4. | Computer Science & Business Systems (Powered by TCS) | Rs. 1,05,000/- |
5. | Information Technology | Rs. 1,05,000/- |
6. | Computer Science & Engineering (IoT) | Rs. 1,05,000/- |
7. | Electronics and Communication Engineering | Rs. 1,05,000/- |
8. | Electrical & Electronics Engineering | Rs. 1,05,000/- |
9. | Mechanical Engineering | Rs. 1,05,000/- |
10. | Chemical Engineering | Rs. 1,05,000/- |
11. | Civil Engineering | Rs. 1,05,000/- |
Sl. No. | Course Name | *Category - A Convener Quota Tuition Fees per Year |
---|---|---|
1. | B.B.A | Rs. 18,000/- |
Sl. No. | Post Graduate Program | Tuition Fee per Year (as per Govt. Orders) Category - A |
---|---|---|
1. | M.Tech. (Computer Science Engineering) | Rs. 90,000/- |
2. | M.Tech. (Power Systems Engineering) | Rs. 90,000/- |
3. | M.Tech. (Structural Engineering) | Rs. 90,000/- |
4. | M.Tech. (VLSI) | Rs. 90,000/- |
5. | M.Tech. (Machine Design) | Rs. 90,000/- |
6. | M.Tech. (Artificial Intelligence and Data Science) | Rs. 90,000/- |
7. | MBA (Various Specializations) | Rs. 60,000/- |
8. | MCA | Rs. 60,000/- |
Rs. 48,000/- (Academic Year 2024-25) & Caution Deposit: Rs. 4,000/- (Refundable)
Academic Scholarships
The college provides generous financial support to students from low-income families. The amount of scholarship money disbursed in the past few years is as follows:
S. No. | Academic Year | Number of Students Given Scholarships | Total Amount Paid |
---|---|---|---|
1 | 2006-2007 | 74 | Rs. 7,40,000 |
2 | 2007-2008 | 126 | Rs. 12,60,000 |
3 | 2008-2009 | 149 | Rs. 16,40,000 |
4 | 2011-2012 | 44 | Rs. 6,60,000 |
5 | 2012-2013 | 105 | Rs. 18,55,000 |
6 | 2013-2014 | 155 | Rs. 29,30,000 |
7 | 2014-2015 | 153 | Rs. 28,80,000 |
8 | 2015-2016 | 227 | Rs. 32,90,000 |
9 | 2016-2017 | 239 | Rs. 38,00,000 |
10 | 2017-2018 | 260 | Rs. 42,60,000 |
11 | 2018-2019 | 288 | Rs. 46,06,000 |
12 | 2019-2020 | 297 | Rs. 47,02,000 |
13 | 2023-2024 | 277 | Rs. 55,40,000 |
Grand Total | 2,394 Students | Rs. 3,81,63,000 |
Family income less than Rs. 1,00,000/-